| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 22:30 | 06:12 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA2282 | 12:45 | 20:31 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7904 | 08:30 | 16:12 | Boeing 737-800 |
![]() | UA546 | 08:30 | 16:12 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2129 | 22:30 | 06:12 | Boeing 737-700 |
![]() | SN8848 | 08:00 | 15:45 | Boeing 737-900 |
![]() | SK3976 | 08:00 | 15:45 | Boeing 737-900 |
![]() | SA7403 | 21:45 | 05:20 | Boeing 737-700 |
![]() | QJ7142 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+13.8 C
761 мм рт. ст.
77%
-1.1 C
768 мм рт. ст.
86%