| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:05 | 00:20 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 ноября | 19:20 | 00:10 | - | - |
| Чт. 22 ноября | 19:20 | 23:47 | - | - |
| Чт. 21 ноября | 19:20 | 00:10 | 19:26 | 00:12 |
| Чт. 20 ноября | 19:20 | 23:48 | 19:25 | 23:55 |
| Чт. 19 ноября | 19:20 | 23:54 | 19:21 | 00:10 |
| Чт. 18 ноября | 19:20 | 23:56 | 19:24 | 00:05 |
| Чт. 17 ноября | 19:10 | 23:33 | 19:42 | 00:06 |
| Чт. 16 ноября | 19:20 | 00:11 | 19:18 | 00:00 |
| Чт. 15 ноября | 19:20 | 23:57 | 19:19 | 23:54 |
| Чт. 14 ноября | 19:20 | 23:48 | 19:24 | 00:02 |
| Чт. 13 ноября | 19:20 | 23:51 | 19:22 | 23:59 |
| Чт. 12 ноября | 19:20 | 23:48 | 19:37 | 00:23 |
| Чт. 11 ноября | 19:10 | 23:30 | 19:29 | 23:51 |
| Чт. 10 ноября | 19:10 | 23:26 | 19:28 | 23:58 |


+23.5 C
761 мм рт. ст.
56%
+30.8 C
758 мм рт. ст.
70%