| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:00 | 10:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA1990 | 10:40 | 13:20 | Airbus A319 |
![]() | UA1279 | 18:05 | 20:47 | Boeing 737-800 |
![]() | JJ2201 | 06:19 | 09:12 | Boeing 737-800 |
![]() | JJ7811 | 19:06 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | UA468 | 20:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9759 | 22:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | RW4407 | 05:50 | 08:17 | E75L |
![]() | RW4447 | 11:55 | 14:12 | E75L |
-1.1 C
768 мм рт. ст.
86%
+21.7 C
758 мм рт. ст.
94%