| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:15 | 13:50 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
09:58 +0 ч. 43 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 12 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 01 марта | 09:05 | 13:50 | - | - |
| Чт. 27 февраля | 09:05 | 13:50 | 09:24 | 13:54 |
| Чт. 24 февраля | 09:05 | 13:50 | 09:18 | 14:00 |
| Чт. 20 февраля | 09:05 | 13:25 | 09:39 | 13:57 |
| Пн. 17 февраля | 09:05 | 13:50 | 09:42+0 ч. 32 мин. | 14:14 |
| Чт. 30 января | 09:05 | 13:50 | 09:29 | В пути / Задерживается |
| Чт. 23 января | 09:05 | 13:50 | 09:32 | 13:55 |
| Чт. 20 января | 09:05 | 13:50 | 09:26 | 13:42 |
| Чт. 11 января | 09:05 | 13:50 | - | - |
| Чт. 09 января | 09:05 | 13:52 | - | - |
| Чт. 06 января | 09:05 | 13:50 | 09:57+0 ч. 42 мин. | 14:18 |
| Пт. 14 октября | 09:15 | 13:50 | 09:58+0 ч. 43 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 10 октября | 09:15 | 13:35 | 09:59+0 ч. 44 мин. | 14:03 |
| Чт. 07 октября | 09:15 | 13:50 | 09:47+0 ч. 32 мин. | 14:06 |
| Пт. 03 октября | 09:15 | 13:33 | 10:02+0 ч. 47 мин. | 14:08+0 ч. 35 мин. |

