| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:15 | 23:30 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 22 октября | 16:20 | 20:15 | 16:24 | 20:03 |
| Чт. 20 октября | 16:20 | 19:57 | 16:31 | 20:10 |
| Чт. 18 октября | 16:20 | 20:09 | 16:37 | 20:07 |
| Чт. 29 сентября | 16:20 | 20:15 | - | - |
| Чт. 25 сентября | 16:20 | 20:22 | 16:28 | 20:19 |
| Чт. 22 сентября | 16:20 | 20:15 | 16:12 | 20:14 |
| Чт. 18 сентября | 16:20 | 20:15 | 16:11 | 20:03 |
| Пт. 13 марта | 16:40 | 20:40 | - | - |
| Пт. 12 марта | 16:40 | 20:35 | - | - |
| Чт. 10 марта | 16:40 | 20:25 | 17:05+0 ч. 35 мин. | 20:40 |
| Чт. 09 марта | 16:40 | 20:40 | 16:39 | 20:23 |
| Чт. 08 марта | 16:40 | 20:40 | 16:46 | 20:28 |
| Чт. 06 марта | 16:40 | 20:41 | 16:52 | 20:42 |
| Чт. 05 марта | 16:40 | 20:35 | 16:30 | 20:15 |
| Чт. 03 марта | 16:40 | 20:47 | 16:45 | 20:52 |



-4 C
761 мм рт. ст.
79%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%