| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:00 | 10:03 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:43 +0 ч. 43 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 февраля | 23:20 | 10:55 | - | - |
| Чт. 08 февраля | 23:20 | 09:42 | - | - |
| Чт. 07 февраля | 23:20 | 10:22 | 23:48 | 10:48 |
| Чт. 06 февраля | 23:20 | 10:09 | 23:28 | 10:42 |
| Чт. 05 февраля | 23:20 | 10:16 | 23:28 | 10:51 |
| Чт. 03 февраля | 23:20 | 10:28 | 23:15 | 10:35 |
| Чт. 01 февраля | 23:20 | 10:19 | 23:23 | 11:00 |
| Чт. 31 января | 23:20 | 10:08 | 23:28 | 10:51 |
| Чт. 28 января | 23:20 | 10:22 | 23:22 | 10:42 |
| Чт. 26 апреля | 23:00 | 10:45 | - | - |
| Чт. 25 апреля | 23:00 | 10:45 | - | - |
| Вс. 24 апреля | 23:00 | 10:09 | - | - |
| Вс. 23 апреля | 23:00 | 10:03 | 23:43+0 ч. 43 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 22 апреля | 23:00 | 09:52 | 23:12 | 10:34 |
| Чт. 21 апреля | 23:00 | 09:50 | 00:06 | 11:17 |





+1.1 C
766 мм рт. ст.
80%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%