| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:25 | 20:50 |
Данные по рейсу были обновлены 8 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 13 октября | 20:15 | 21:30 | - | - |
| Чт. 12 октября | 20:15 | 21:30 | - | - |
| Чт. 11 октября | 20:15 | 21:30 | - | - |
| Чт. 08 октября | 20:15 | 21:30 | 20:15 | 20:15 |
| Чт. 07 октября | 20:15 | 21:30 | 20:27 | 20:27 |
| Чт. 06 октября | 20:15 | 21:30 | 20:06 | 21:30 |
| Чт. 05 октября | 20:15 | 21:30 | 20:14 | 21:35 |
| Чт. 04 октября | 20:15 | 21:30 | 20:09 | 21:30 |
| Чт. 03 октября | 20:15 | 21:30 | 20:16 | 21:42 |
| Чт. 02 октября | 20:15 | 21:30 | 20:09 | 21:33 |
| Чт. 01 октября | 20:15 | 21:30 | 20:21 | 20:21 |
| Чт. 30 сентября | 20:15 | 21:30 | 20:16 | 21:42 |
| Чт. 28 мая | 20:15 | 21:30 | - | - |
| Чт. 27 мая | 20:15 | 21:30 | - | - |
| Чт. 26 мая | 20:15 | 21:30 | - | - |


-6 C
768 мм рт. ст.
79%
-11 C
767 мм рт. ст.
85%