| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:44 | 16:51 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NK976 | 16:38 | 21:39 | Airbus A320 |
![]() | KL6305 | 06:27 | 11:30 | Boeing 737-900 |
![]() | SY108 | 18:35 | 23:31 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5205 | 10:00 | 15:05 | Boeing 737-700 |
![]() | SY114 | 18:35 | 23:31 | Boeing 737-800 |
![]() | NK612 | 15:01 | 20:00 | Airbus A320 |
![]() | DL972 | 09:40 | 14:44 | Boeing 737-900 |
![]() | WN300 | 10:30 | 15:40 | Boeing 737-700 |
![]() | DL988 | 07:10 | 12:15 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1594 | 15:29 | 20:30 | Boeing 737-900 |
![]() | SY106 | 15:30 | 20:38 | Boeing 737-800 |
![]() | SY104 | 18:40 | 23:44 | Boeing 737-800 |
![]() | KL5697 | 09:40 | 14:44 | Boeing 737-900 |
![]() | SY110 | 13:59 | 19:07 | Boeing 737-800 |
![]() | KE6751 | 07:10 | 12:15 | Boeing 737-900 |

+38.1 C
753 мм рт. ст.
11%
+14.5 C
756 мм рт. ст.
90%