| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:20 | 09:00 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
09:41 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 октября | 09:20 | 09:30 | - | - |
| Чт. 22 октября | 09:20 | 09:10 | - | - |
| Чт. 21 октября | 09:20 | 09:00 | 09:41 | В пути / Задерживается |
| Чт. 20 октября | 09:20 | 08:52 | 09:48 | 09:30 |
| Чт. 19 октября | 09:20 | 08:43 | 09:39 | 09:14 |
| Чт. 18 октября | 09:20 | 08:45 | 09:53 | 09:32 |
| Чт. 17 октября | 09:20 | 09:01 | 09:38 | 09:26 |
| Чт. 16 октября | 09:20 | 09:08 | 09:45 | 09:44 |
| Пн. 15 октября | 09:20 | 09:02 | 09:48 | 09:52 |
| Пн. 14 октября | 09:20 | 08:43 | 09:52 | 09:26 |
| Пн. 13 октября | 09:20 | 08:18 | 10:11+0 ч. 36 мин. | 09:31 |
| Чт. 12 октября | 09:20 | 08:48 | 09:46 | 09:17 |
| Чт. 11 октября | 09:20 | 09:06 | 09:45 | 09:41 |
| Чт. 10 октября | 09:20 | 09:00 | 10:03 | 10:01 |
| Чт. 09 октября | 09:20 | 09:08 | 09:53 | 09:45 |

+4.8 C
768 мм рт. ст.
80%
+9.4 C
760 мм рт. ст.
100%