| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:15 | 09:55 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL4429 | 22:40 | 00:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6171 | 22:40 | 00:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3823 | 08:15 | 09:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5218 | 15:00 | 16:40 | Boeing 737 |
![]() | MU2543 | 19:00 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2533 | 15:00 | 16:40 | Boeing 737 |
![]() | MU5372 | 10:10 | 12:00 | Airbus A319 |
![]() | MU5374 | 18:00 | 19:40 | Airbus A319 |
![]() | CZ3543 | 19:10 | 20:45 | Boeing 737-700 |
![]() | AF5214 | 19:00 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2511 | 10:55 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4046 | 15:00 | 16:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3579 | 15:05 | 16:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5296 | 18:00 | 19:40 | Airbus A319 |
![]() | DL6430 | 19:00 | 20:40 | Boeing 737-800 |

+24 C
764 мм рт. ст.
50%
+25 C
764 мм рт. ст.
69%