| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:20 | 13:25 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 января | 22:10 | 13:40 | - | - |
| Чт. 18 января | 17:20 | 08:50 | - | - |
| Чт. 17 января | 23:10 | 14:19 | 23:32+0 ч. 32 мин. | 14:11 |
| Чт. 14 января | 22:10 | 14:41 | 22:23 | 13:19 |
| Чт. 11 января | 17:20 | 11:34 | 17:39 | 08:46 |
| Чт. 10 января | 23:10 | 17:23 | 23:53+0 ч. 53 мин. | 14:38 |
| Чт. 06 октября | 18:40 | 10:25 | - | - |
| Пт. 04 октября | 22:30 | 14:11 | 22:15 | 13:38 |
| Ср. 02 октября | 21:05 | 12:11 | 21:01 | 12:24 |
| Чт. 29 сентября | 18:40 | 09:47 | 18:32 | 09:40 |
| Чт. 27 сентября | 22:30 | 13:45 | 22:45 | 14:08 |
| Чт. 25 сентября | 21:05 | 11:49 | 21:05 | 12:07 |
| Чт. 22 сентября | 18:40 | 15:19 | - | - |
| Пт. 20 сентября | 22:30 | 13:20 | 22:19 | 13:07 |
| Чт. 04 ноября | 23:10 | 13:40 | - | - |


+21.8 C
759 мм рт. ст.
100%
+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%