| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:20 | 08:15 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:35 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 декабря | 08:20 | 08:15 | - | - |
| Чт. 19 декабря | 08:20 | 08:15 | - | - |
| Вт. 18 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:35 | В пути / Задерживается |
| Вт. 17 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:35 | 08:26 |
| Вт. 16 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:41 | 08:28 |
| Чт. 15 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:38 | 08:26 |
| Чт. 14 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:37 | 08:37 |
| Чт. 13 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:31 | 08:25 |
| Чт. 12 декабря | 08:20 | 08:15 | 09:01+0 ч. 33 мин. | 09:05+0 ч. 41 мин. |
| Чт. 09 декабря | 08:20 | 08:15 | 09:02 | 08:53 |
| Чт. 07 декабря | 08:20 | 08:15 | 08:40 | 08:32 |
| Чт. 29 ноября | 08:20 | 08:15 | - | - |
| Чт. 28 ноября | 08:20 | 08:15 | - | - |
| Вт. 25 ноября | 08:20 | 08:15 | 08:32 | 08:23 |
| Вт. 24 ноября | 08:20 | 08:15 | 08:30 | 08:26 |


+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%
+6.3 C
753 мм рт. ст.
87%