| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:15 | 21:11 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS1067 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | QF3761 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | CX7919 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | SQ1303 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | CA7241 | 06:48 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA7240 | 08:18 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AS1077 | 18:15 | 21:11 | Boeing 737-900 |
![]() | FJ5849 | 18:15 | 21:11 | Boeing 737-900 |
![]() | AD7050 | 08:18 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AD7052 | 09:15 | 12:07 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ9185 | 09:15 | 12:07 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ9186 | 19:00 | 21:48 | Boeing 737-800 |
![]() | SN8947 | 19:00 | 21:48 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1893 | 19:00 | 21:48 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1609 | 22:00 | 01:01 | Boeing 737-800 |
+24.7 C
765 мм рт. ст.
53%
+18.6 C
761 мм рт. ст.
73%