| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:25 | 09:59 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
18:36 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 января | 18:25 | 10:00 | - | - |
| Чт. 23 января | 18:25 | 10:00 | - | - |
| Чт. 22 января | 18:25 | 09:59 | 18:36 | В пути / По расписанию |
| Чт. 21 января | 18:25 | 09:56 | 18:18 | 09:29 |
| Чт. 20 января | 18:25 | 10:21 | 18:12 | 10:08 |
| Чт. 19 января | 18:25 | 10:12 | 18:47 | 10:27 |
| Чт. 18 января | 18:25 | 10:08 | 18:50 | 10:45+0 ч. 43 мин. |
| Чт. 17 января | 18:25 | 09:40 | 18:56 | 09:51 |
| Чт. 16 января | 18:25 | 09:44 | 18:25 | 09:22 |
| Чт. 15 января | 18:25 | 09:49 | 18:39 | 09:47 |
| Чт. 14 января | 18:25 | 09:36 | 19:16+0 ч. 47 мин. | 10:29 |
| Чт. 13 января | 18:25 | 10:06 | 18:13 | 09:39 |
| Чт. 12 января | 18:25 | 14:36 | 18:50 | 10:23 |
| Чт. 11 января | 18:25 | 09:35 | 18:36 | 09:57 |
| Чт. 06 октября | 17:25 | 10:10 | - | - |



+26 C
758 мм рт. ст.
94%
+6.1 C
771 мм рт. ст.
93%