| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:10 | 18:17 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ9401 | 22:55 | 00:51 | Airbus А320 |
![]() | CA7336 | 14:06 | 16:16 | Boeing 737-800 |
![]() | CA7337 | 16:10 | 18:17 | Boeing 737-900 |
![]() | AY2503 | 21:15 | 23:30 | Boeing 737-900 |
![]() | SQ1289 | 18:10 | 20:14 | Boeing 737-800 |
![]() | VS3216 | 10:10 | 12:25 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AF2670 | 10:10 | 12:25 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7288 | 16:01 | 18:20 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | VS5361 | 16:01 | 18:20 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AM4371 | 17:59 | 20:15 | Airbus A319 |
![]() | AV2036 | 06:30 | 08:26 | Embraer 175 |
![]() | NZ9409 | 06:30 | 08:26 | Embraer 175 |
![]() | NZ9406 | 16:10 | 18:17 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7441 | 20:14 | 22:37 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL7190 | 10:10 | 12:25 | Airbus A220-100 Passenger |

+20.7 C
761 мм рт. ст.
70%
+15.2 C
766 мм рт. ст.
83%