| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:37 | 10:55 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 мая | 09:31 | 10:29 | - | - |
| Чт. 22 мая | 09:31 | 10:29 | - | - |
| Чт. 21 мая | 09:31 | 10:29 | - | - |
| Чт. 20 мая | 09:31 | 10:23 | 09:31 | 10:32 |
| Чт. 19 мая | 09:31 | 10:29 | 09:31 | 10:22 |
| Чт. 18 мая | 09:21 | 10:04 | 09:32 | 10:26 |
| Пт. 17 мая | 09:21 | 10:04 | 09:39 | 10:34 |
| Пт. 16 мая | 09:21 | 10:29 | 09:30 | 10:26 |
| Пт. 15 мая | 09:21 | 10:24 | 09:32 | 10:24 |
| Чт. 14 мая | 09:21 | 10:24 | 09:56 | 10:45 |
| Чт. 13 мая | 09:21 | 10:24 | 09:36 | 10:48 |
| Чт. 11 мая | 09:21 | 10:29 | 09:55 | 10:44 |
| Чт. 10 мая | 09:21 | 10:30 | 09:30 | 10:26 |
| Чт. 09 мая | 09:21 | 10:30 | 09:49 | 10:43 |
| Чт. 08 мая | 09:21 | 10:24 | 09:31 | 10:29 |


+27 C
757 мм рт. ст.
94%
+26 C
758 мм рт. ст.
94%