| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:30 | 15:50 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 мая | 14:40 | 15:40 | - | - |
| Чт. 20 мая | 14:40 | 15:40 | - | - |
| Чт. 19 мая | 14:40 | 15:40 | - | - |
| Чт. 18 мая | 15:26 | 16:06 | 15:26+0 ч. 40 мин. | 16:06 |
| Вс. 17 мая | 15:04 | 15:54 | 15:04 | 15:54 |
| Ср. 16 мая | 15:00 | 15:44 | 15:00 | 15:44 |
| Вт. 15 мая | 14:30 | 15:16 | 14:47 | 15:29 |
| Чт. 14 мая | 14:30 | 15:21 | 14:44 | 15:27 |
| Чт. 13 мая | 14:30 | 15:17 | 14:54 | 15:36 |
| Чт. 12 мая | 14:47 | 15:32 | 14:47 | 15:32 |
| Чт. 11 мая | 14:30 | 15:16 | 14:39 | 15:26 |
| Чт. 10 мая | 14:30 | 15:19 | 14:48 | 15:29 |
| Чт. 09 мая | 14:30 | 15:14 | 14:45 | 15:28 |
| Чт. 08 мая | 14:30 | 15:17 | 14:37 | 15:28 |
| Чт. 07 мая | 14:50 | 15:37 | 14:50 | 15:37 |


+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%