| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 17:55 | 19:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ3981 | 14:15 | 15:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1579 | 14:15 | 15:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4654 | 13:35 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1525 | 20:15 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4649 | 11:15 | 12:50 | Boeing 737-800 |
![]() | UA7587 | 17:55 | 19:30 | Airbus А321 |
![]() | LH6619 | 20:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | ZH1569 | 08:30 | 10:05 | Boeing 737 |
![]() | UA7525 | 20:15 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1575 | 09:30 | 11:05 | Airbus А321 |
![]() | CA4658 | 22:20 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4658 | 22:20 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3969 | 09:30 | 11:05 | Airbus А321 |
![]() | SC4652 | 09:45 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CA4652 | 09:45 | 11:20 | Boeing 737-800 |
+13 C
764 мм рт. ст.
88%
+19 C
765 мм рт. ст.
68%