| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:20 | 22:15 |
Данные по рейсу были обновлены 3 месяца назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 февраля | 17:15 | 19:57 | - | - |
| Чт. 30 января | 17:15 | 21:54 | 17:32 | 22:10 |
| Чт. 27 января | 17:15 | 21:38 | 17:38 | 22:03 |
| Чт. 23 января | 17:15 | 21:54 | 17:20 | 21:57 |
| Чт. 17 сентября | 17:10 | 21:45 | - | - |
| Чт. 16 сентября | 17:10 | 21:38 | 17:30 | 21:55 |
| Чт. 13 сентября | 17:10 | 21:45 | 17:26 | 21:49 |
| Пн. 10 сентября | 17:10 | 21:45 | 17:18 | 22:03 |
| Пн. 09 сентября | 17:10 | 21:42 | 17:23 | 21:50 |
| Чт. 06 сентября | 17:10 | 21:31 | 17:28 | 22:06 |
| Чт. 03 сентября | 17:10 | 21:42 | 17:19 | 21:51 |
| Чт. 14 мая | 17:00 | 21:35 | - | - |
| Чт. 13 мая | 17:00 | 21:35 | - | - |
| Чт. 10 мая | 17:00 | 21:46 | 17:17 | 21:51 |
| Чт. 07 мая | 17:00 | 21:39 | 17:27 | 22:12 |


+6.1 C
771 мм рт. ст.
93%
+5.5 C
749 мм рт. ст.
93%