| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:15 | 12:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BT226 | 14:45 | 17:55 | Airbus A220-300 |
![]() | BT224 | 19:10 | 22:20 | Airbus A220-300 |
![]() | TP6417 | 19:10 | 22:20 | Airbus A220-300 |
![]() | A33240 | 14:45 | 17:55 | Airbus A220-300 |
![]() | KM2222 | 19:15 | 22:20 | Airbus A220-300 |
![]() | TP6416 | 18:45 | 22:00 | - |
![]() | KM2220 | 14:40 | 18:10 | Bombardier CS300 |
![]() | EY9153 | 15:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | A33140 | 14:30 | 18:00 | Bombardier CS300 |
![]() | AB5548 | 14:30 | 18:00 | Bombardier CS300 |

+17.7 C
769 мм рт. ст.
78%
+14 C
765 мм рт. ст.
88%