| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 02:05 | 17:30 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
02:22 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 января | 02:05 | 17:30 | 02:22 | В пути / По расписанию |
| Чт. 19 января | 02:05 | 17:30 | 02:27 | 17:03 |
| Чт. 18 января | 02:05 | 17:30 | 02:33 | 17:24 |
| Чт. 17 января | 02:05 | 17:10 | 03:01 | 18:00 |
| Вс. 16 января | 02:05 | 17:10 | 02:40 | 17:28 |
| Вс. 15 января | 02:05 | 17:13 | 02:21 | 17:03 |
| Чт. 13 января | 02:05 | 16:20 | 03:10+0 ч. 52 мин. | 17:58 |
| Чт. 12 января | 02:05 | 17:30 | 02:25 | 16:59 |
| Чт. 11 января | 02:05 | 15:40 | 04:20+1 ч. 43 мин. | 18:54+1 ч. 21 мин. |
| Чт. 10 января | 02:05 | 16:35 | 03:14+0 ч. 47 мин. | 17:50 |
| Чт. 09 января | 02:05 | 17:30 | 02:30 | 17:06 |
| Чт. 08 января | 02:05 | 17:07 | 03:03 | 17:42 |
| Чт. 06 января | 02:05 | 17:11 | 02:29 | 17:10 |
| Чт. 09 октября | 01:45 | 17:35 | - | - |
| Чт. 08 октября | 01:45 | 17:35 | - | - |


+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%
+19.3 C
764 мм рт. ст.
93%