| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 05:40 | 06:06 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
05:47 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 января | 05:40 | 06:35 | - | - |
| Чт. 20 января | 05:40 | 05:47 | 06:03 | 06:45 |
| Чт. 18 января | 05:40 | 06:11 | 05:46 | 06:43 |
| Чт. 17 января | 05:40 | 06:13 | 05:47 | 06:45 |
| Чт. 15 января | 05:40 | 06:30 | 06:42 | 07:32+0 ч. 44 мин. |
| Чт. 14 января | 05:40 | 06:28 | 05:52 | 07:04 |
| Чт. 13 января | 05:40 | 06:32 | 05:40 | 07:01 |
| Чт. 11 января | 05:40 | 05:59 | 05:50 | 06:39 |
| Чт. 10 января | 05:40 | 06:29 | 05:38 | 06:43 |
| Чт. 09 января | 05:40 | 06:32 | 06:43 | 07:47+1 ч. 0 мин. |
| Чт. 08 января | 05:40 | 06:06 | 05:47 | В пути / Задерживается |
| Чт. 07 января | 05:40 | 06:05 | 08:00+1 ч. 47 мин. | 08:41+1 ч. 49 мин. |
| Чт. 06 января | 05:40 | 06:17 | - | - |
| Чт. 04 января | 05:40 | 06:24 | 05:41 | 06:51 |
| Чт. 03 января | 05:40 | 06:11 | 06:57+0 ч. 43 мин. | 07:43+0 ч. 52 мин. |

+5.1 C
752 мм рт. ст.
86%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%