| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 14:05 | 15:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA1347 | 11:10 | 12:20 | Airbus A319 |
![]() | QF3572 | 11:10 | 12:20 | Airbus A319 |
![]() | BA1345 | 17:20 | 18:35 | Airbus A319 |
![]() | QF3576 | 17:20 | 18:35 | Airbus A319 |
![]() | BA1341 | 09:55 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | IB7547 | 09:55 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | QF3570 | 09:55 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | AA6733 | 11:15 | 12:30 | Airbus A319 |
![]() | MU8792 | 11:05 | 12:20 | Airbus A319 |
![]() | KE4063 | 20:30 | 06:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK9023 | 21:30 | 04:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9198 | 21:30 | 06:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QF3574 | 14:05 | 15:15 | Airbus A319 |

+16.2 C
759 мм рт. ст.
77%
+20.1 C
761 мм рт. ст.
79%