| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:15 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 18 марта | 10:30 | 11:24 | - | - |
| Чт. 16 марта | 10:30 | 11:07 | 10:33 | 11:19 |
| Чт. 15 марта | 10:30 | 11:12 | 10:37 | 11:25 |
| Чт. 14 марта | 10:30 | 11:40 | 10:48 | 11:40 |
| Чт. 13 марта | 10:30 | 10:57 | 10:15 | 11:03 |
| Чт. 12 марта | 10:30 | 11:39 | 10:47 | 11:41 |
| Чт. 11 марта | 10:30 | 11:42 | 10:40 | 11:34 |
| Пт. 09 марта | 10:30 | 11:51 | 10:39 | 11:26 |
| Пт. 08 марта | 10:30 | 11:13 | 10:39 | 11:35 |
| Пт. 07 марта | 10:30 | 11:10 | 10:35 | 11:28 |
| Чт. 06 марта | 10:30 | 11:07 | 10:37 | 11:25 |
| Чт. 05 марта | 10:30 | 11:16 | 13:16+2 ч. 36 мин. | 14:07+2 ч. 36 мин. |
| Пт. 12 ноября | 10:30 | 11:26 | - | - |
| Чт. 10 ноября | 10:30 | 11:12 | 10:36 | 11:18 |
| Чт. 09 ноября | 10:30 | 11:42 | 10:27 | 11:12 |

+21.8 C
759 мм рт. ст.
100%
+21.7 C
758 мм рт. ст.
100%