| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:15 | 05:30 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 января | 23:25 | 05:30 | - | - |
| Чт. 10 января | 23:25 | 05:30 | - | - |
| Чт. 09 января | 23:25 | 05:30 | - | - |
| Чт. 08 января | 23:25 | 05:30 | 23:18 | 05:12 |
| Чт. 07 января | 23:25 | 05:30 | 23:32 | 05:27 |
| Чт. 06 января | 23:25 | 05:30 | 23:38 | 05:27 |
| Чт. 05 января | 23:25 | 05:30 | 00:41+1 ч. 26 мин. | 06:30+0 ч. 50 мин. |
| Чт. 04 января | 23:25 | 05:30 | 23:38 | 05:34 |
| Чт. 03 января | 23:25 | 05:30 | 01:57+2 ч. 40 мин. | 07:57+2 ч. 17 мин. |
| Чт. 02 января | 23:25 | 05:30 | 23:32 | 05:13 |
| Чт. 31 декабря | 02:11 | 07:47 | 02:11 | 07:58 |
| Чт. 30 декабря | 23:25 | 05:30 | 01:02+1 ч. 46 мин. | 07:03+1 ч. 23 мин. |
| Чт. 29 декабря | 23:25 | 05:30 | 23:53+0 ч. 36 мин. | 05:49 |
| Чт. 28 декабря | 23:25 | 05:30 | 00:36+1 ч. 21 мин. | 06:27+0 ч. 47 мин. |
| Чт. 27 декабря | 23:25 | 05:30 | 23:57+0 ч. 42 мин. | 05:51 |


