| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:00 | 23:15 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:11 +1 ч. 21 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 01 декабря | 15:00 | 16:55 | - | - |
| Чт. 30 ноября | 15:00 | 16:55 | - | - |
| Чт. 29 ноября | 20:00 | 23:15 | 21:11+1 ч. 21 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 28 ноября | 15:00 | 16:55 | 14:55 | 16:49 |
| Чт. 27 ноября | 15:00 | 16:55 | 14:59 | 16:52 |
| Чт. 26 ноября | 15:00 | 16:55 | 14:50 | 16:47 |
| Чт. 25 ноября | 15:00 | 16:55 | 14:57 | 16:55 |
| Чт. 24 ноября | 15:00 | 16:55 | 15:20+0 ч. 30 мин. | 17:22 |
| Чт. 23 ноября | 15:00 | 16:55 | 15:00 | 17:03 |
| Чт. 22 ноября | 15:00 | 16:55 | 15:39+0 ч. 49 мин. | 17:36+0 ч. 31 мин. |
| Чт. 21 ноября | 15:00 | 16:55 | 15:33+0 ч. 43 мин. | 17:30 |
| Чт. 20 ноября | 15:00 | 19:35 | 19:20+4 ч. 30 мин. | 21:19+4 ч. 14 мин. |
| Чт. 19 ноября | 15:00 | 16:55 | 14:51 | 16:54 |
| Чт. 18 ноября | 16:50 | 18:45 | 16:43 | 18:42 |
| Чт. 17 ноября | 15:00 | 16:55 | 15:03 | 17:05 |



