| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:00 | 23:40 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 января | 16:55 | 19:20 | - | - |
| Чт. 09 января | 16:55 | 19:20 | - | - |
| Чт. 08 января | 16:55 | 19:18 | 17:05 | 19:04 |
| Чт. 06 января | 16:55 | 19:20 | 17:11 | 19:21 |
| Чт. 05 января | 16:55 | 19:20 | 16:57 | 19:02 |
| Чт. 04 января | 16:55 | 19:20 | 16:47 | 18:56 |
| Чт. 03 января | 16:55 | 19:20 | 16:56 | 19:02 |
| Чт. 02 января | 16:55 | 19:20 | 16:49 | 18:48 |
| Чт. 01 января | 16:55 | 19:20 | 17:15 | 19:14 |
| Чт. 30 декабря | 16:55 | 19:07 | 17:55+0 ч. 51 мин. | 20:26+1 ч. 14 мин. |
| Чт. 29 декабря | 16:55 | 19:20 | 17:12 | 19:13 |
| Чт. 28 декабря | 16:55 | 19:20 | 17:17 | 19:24 |
| Чт. 25 октября | 16:35 | 18:45 | - | - |
| Чт. 24 октября | 16:35 | 18:45 | - | - |
| Чт. 23 октября | 16:35 | 18:45 | 16:38 | - |


+6 C
747 мм рт. ст.
100%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%