| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 15:45 | 16:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL7681 | 17:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QS8967 | 21:30 | 22:30 | ATR 72 |
![]() | AZ4305 | 21:30 | 22:30 | ATR 72 |
![]() | QS8961 | 09:55 | 10:55 | ATR 72 |
![]() | AZ4301 | 09:55 | 10:55 | ATR 72 |
![]() | EK4354 | 17:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OK8205 | 19:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+6.6 C
749 мм рт. ст.
87%
+19 C
768 мм рт. ст.
69%
