| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:35 | 17:41 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
16:40 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 17 января | 16:35 | 17:45 | - | - |
| Чт. 16 января | 16:35 | 17:45 | - | - |
| Чт. 15 января | 16:35 | 17:41 | 16:40 | В пути / Задерживается |
| Чт. 14 января | 16:35 | 17:39 | 16:41 | 18:05 |
| Чт. 13 января | 16:35 | 17:42 | 16:36 | 17:51 |
| Чт. 12 января | 16:35 | 18:07 | 16:37 | 17:59 |
| Чт. 11 января | 16:39 | 17:51 | 16:39 | 17:51 |
| Чт. 10 января | 16:35 | 17:48 | 16:50 | 17:59 |
| Чт. 09 января | 16:35 | 18:01 | 16:43 | 18:07 |
| Чт. 08 января | 16:35 | 18:01 | 16:43 | 18:03 |
| Чт. 07 января | 16:35 | 17:41 | 16:42 | 17:43 |
| Чт. 06 января | 16:35 | 17:44 | 17:05 | 18:08 |
| Чт. 05 января | 16:35 | 17:31 | 16:49 | 17:48 |
| Чт. 04 января | 16:35 | 17:40 | 17:16+0 ч. 34 мин. | 18:13 |
| Чт. 23 декабря | 16:35 | 17:45 | - | - |


+3.4 C
749 мм рт. ст.
100%
+7.5 C
752 мм рт. ст.
93%