| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:50 | 19:00 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:55 | 19:05 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
--:-- | 19:22 +0 ч. 17 мин. | |
| Терминал 1 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6460 | 17:50 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AM628 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | AM8274 | 16:50 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AM8272 | 05:00 | 07:10 | Airbus А320 |
![]() | AV433 | 05:00 | 07:10 | Airbus А320 |
![]() | AV2631 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | NH7845 | 16:50 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AF8112 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | DL8982 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | AM618 | 16:05 | 18:20 | Embraer 190 |

+14 C
764 мм рт. ст.
82%
+24 C
757 мм рт. ст.
100%