| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:15 | 14:04 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
12:28 +4 ч. 13 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 января | 08:15 | 14:04 | 12:28+4 ч. 13 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 02 января | 08:25 | 10:50 | 08:28 | 10:52 |
| Чт. 01 января | 08:25 | 10:48 | 08:42 | 11:00 |
| Чт. 31 декабря | 08:25 | 10:38 | 08:28 | 10:40 |
| Чт. 30 декабря | 08:25 | 15:46 | 13:56+5 ч. 41 мин. | 16:07+5 ч. 17 мин. |
| Чт. 29 декабря | 08:25 | 10:51 | 08:45+0 ч. 30 мин. | 11:09 |
| Чт. 28 декабря | 08:25 | 11:33 | 09:07+0 ч. 52 мин. | 11:40+0 ч. 57 мин. |
| Чт. 27 декабря | 08:15 | 11:38 | 09:42+1 ч. 27 мин. | 12:05+1 ч. 13 мин. |
| Чт. 26 декабря | 08:15 | 10:31 | 08:24 | 10:41 |
| Чт. 25 декабря | 08:25 | 10:50 | 08:24 | 10:39 |
| Чт. 24 декабря | 08:25 | 10:44 | 08:36 | 10:55 |
| Чт. 23 декабря | 08:15 | 10:38 | 08:30 | 11:03 |

