| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 13:35 | 14:49 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2117 | 15:40 | 16:54 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK3076 | 08:00 | 09:08 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | EK3040 | 06:05 | 07:19 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AA7507 | 06:05 | 07:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2067 | 05:20 | 06:33 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KE6238 | 05:20 | 06:33 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2833 | 05:20 | 06:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2129 | 15:30 | 16:43 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KL8807 | 05:00 | 06:10 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KL8817 | 11:39 | 12:55 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KL8869 | 05:00 | 06:09 | DeHavilland DHC-8 |
+5.6 C
752 мм рт. ст.
49%
+15.2 C
766 мм рт. ст.
83%