| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:55 | 00:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G37681 | 04:10 | 07:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AR1252 | 11:10 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G33007 | 18:40 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AR1248 | 18:40 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G37453 | 11:15 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9298 | 11:15 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7704 | 11:15 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7710 | 19:45 | 22:35 | Boeing 737-800 |
![]() | G37685 | 19:45 | 22:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9509 | 04:25 | 07:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7706 | 04:25 | 07:15 | Boeing 737-800 |
![]() | BA246 | 11:50 | 14:30 | Airbus A350-1000 |
![]() | KL9219 | 10:50 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF4208 | 10:50 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ4661 | 10:50 | 13:35 | Boeing 737-800 |

+14.8 C
766 мм рт. ст.
40%
+15.2 C
763 мм рт. ст.
96%