| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:10 | 11:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5054 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AM6930 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1008 | 21:15 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5058 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1006 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VN3087 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5064 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1004 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6765 | 15:10 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DL6753 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SV6135 | 09:20 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SV9113 | 07:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+28.8 C
766 мм рт. ст.
43%
+29.9 C
765 мм рт. ст.
31%