| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:40 | 20:00 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 октября | 14:50 | 19:10 | - | - |
| Чт. 10 октября | 14:50 | 19:10 | - | - |
| Чт. 09 октября | 14:50 | 18:25 | 15:04 | - |
| Чт. 08 октября | 14:50 | 19:12 | 15:14 | 19:48+0 ч. 44 мин. |
| Чт. 07 октября | 14:50 | 18:39 | 15:32 | 19:42+0 ч. 32 мин. |
| Чт. 06 октября | 14:50 | 18:44 | 15:05 | 19:11 |
| Чт. 05 октября | 14:50 | 18:50 | 15:17 | 19:30 |
| Чт. 04 октября | 14:50 | 18:50 | 15:12 | 19:24 |
| Чт. 03 октября | 14:50 | 18:33 | 15:04 | 19:00 |
| Чт. 02 октября | 14:50 | 18:21 | 15:05 | 18:34 |
| Чт. 01 октября | 14:50 | 18:26 | 15:11 | 18:57 |
| Чт. 30 сентября | 14:50 | 18:37 | 15:17 | 19:18+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 29 сентября | 14:50 | 18:26 | 15:09 | 18:59 |
| Чт. 28 сентября | 14:50 | 18:27 | 15:06 | 19:08 |
| Вт. 02 марта | 14:50 | 19:45 | - | - |

+6.1 C
771 мм рт. ст.
93%
+6.4 C
771 мм рт. ст.
87%