| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:25 | 12:22 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
11:27 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 февраля | 10:25 | 12:22 | 11:27 | В пути / Задерживается |
| Чт. 10 февраля | 10:25 | 12:24 | 10:36 | 12:22 |
| Чт. 09 февраля | 10:15 | 11:56 | 10:20 | 11:52 |
| Чт. 08 февраля | 10:15 | 11:33 | 10:27 | 11:43 |
| Чт. 07 февраля | 10:25 | 11:51 | 10:45 | 12:03 |
| Чт. 06 февраля | 10:25 | 12:00 | 10:58 | 12:17 |
| Чт. 05 февраля | 10:25 | 11:50 | 10:49 | 12:09 |
| Чт. 04 февраля | 10:25 | 12:03 | 10:34 | 11:59 |
| Чт. 03 февраля | 10:15 | 12:06 | 10:22 | 12:00 |
| Чт. 02 февраля | 10:25 | 12:20 | 11:05 | 12:50+0 ч. 31 мин. |
| Чт. 01 февраля | 10:25 | 12:10 | 10:44 | 12:28 |
| Чт. 31 января | 10:15 | 11:54 | 10:33 | 11:58 |
| Чт. 20 ноября | 10:30 | 12:15 | - | - |
| Чт. 18 ноября | 10:30 | 12:02 | 10:38 | 11:59 |
| Чт. 17 ноября | 10:20 | 12:13 | 10:21 | 12:06 |



+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%
+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%