| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:10 | 21:05 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 17 ноября | 21:20 | 21:55 | - | - |
| Чт. 16 ноября | 21:20 | 21:55 | - | - |
| Чт. 15 ноября | 21:20 | 21:57 | - | - |
| Чт. 13 ноября | 21:20 | 21:48 | 21:25 | 21:59 |
| Чт. 12 ноября | 21:20 | 22:00 | 21:18 | 21:50 |
| Чт. 11 ноября | 21:20 | 21:56 | 21:21 | 21:52 |
| Чт. 10 ноября | 21:20 | 21:53 | 21:44 | 22:12 |
| Чт. 09 ноября | 21:20 | 21:58 | 21:17 | 21:51 |
| Чт. 08 ноября | 21:20 | 21:29 | 21:49 | 22:21 |
| Чт. 07 ноября | 21:20 | 21:55 | 21:21 | 21:57 |
| Чт. 06 ноября | 21:20 | 21:55 | 21:22 | 21:54 |
| Чт. 05 ноября | 21:20 | 21:27 | 21:48 | 22:17 |
| Чт. 04 ноября | 21:20 | 22:03 | 21:15 | 22:06 |
| Чт. 19 апреля | 20:10 | 20:45 | - | - |
| Чт. 18 апреля | 20:10 | 20:45 | - | - |





+13.2 C
767 мм рт. ст.
47%
+11 C
770 мм рт. ст.
100%