| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:00 | 14:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS2154 | 08:35 | 15:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WG527 | 08:00 | 14:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WS2152 | 09:35 | 16:31 | Boeing 737-700 |
![]() | WS2026 | 22:15 | 05:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WG211 | 06:00 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WS2024 | 12:35 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | TS4430 | 08:30 | 15:20 | Boeing 737-300 |
![]() | TS4458 | 07:00 | 13:50 | Boeing 737-300 |
![]() | TS4898 | 09:50 | 16:40 | Boeing 737-300 |
![]() | WS2018 | 23:50 | 05:40 | Boeing 737-700 |
![]() | TS5430 | 08:30 | 15:20 | Boeing 737-400 |
+19 C
764 мм рт. ст.
75%
+32 C
759 мм рт. ст.
66%