| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 12:55 | 14:56 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
13:06 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 18 января | 12:55 | 14:44 | - | - |
| Чт. 17 января | 12:55 | 14:56 | 13:06 | В пути / По расписанию |
| Чт. 16 января | 12:55 | 14:52 | 13:03 | 14:56 |
| Чт. 15 января | 12:55 | 14:59 | 13:14 | 15:03 |
| Чт. 14 января | 12:55 | 15:04 | 13:05 | 15:08 |
| Чт. 13 января | 13:00 | 15:08 | 13:50+0 ч. 42 мин. | 15:55+0 ч. 46 мин. |
| Чт. 12 января | 12:55 | 15:28 | 13:25 | 15:48+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 11 января | 12:55 | 15:17 | 13:17 | 16:14+1 ч. 7 мин. |
| Чт. 10 января | 12:55 | 15:12 | 13:00 | 15:25 |
| Чт. 09 января | 12:55 | 15:05 | 13:02 | 15:03 |
| Чт. 08 января | 12:55 | 15:05 | 12:59 | 15:03 |
| Чт. 07 января | 12:55 | 14:48 | 13:15 | 15:18 |
| Чт. 06 января | 13:00 | 14:06 | 13:19 | 15:55+0 ч. 46 мин. |
| Чт. 23 апреля | 13:00 | 15:00 | - | - |
| Чт. 22 апреля | 13:00 | 15:03 | - | - |


+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%
-0.1 C
760 мм рт. ст.
100%