| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:45 | 12:07 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 23 апреля | 07:45 | 12:07 | - | - |
| Пт. 22 апреля | 07:45 | 12:07 | - | - |
| Чт. 21 апреля | 07:45 | 11:37 | 07:57 | 11:49 |
| Чт. 20 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:10 | 12:13+0 ч. 36 мин. |
| Чт. 19 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:02 | 12:08+0 ч. 31 мин. |
| Чт. 18 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:06 | 11:52 |
| Чт. 17 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:00 | 11:54 |
| Чт. 16 апреля | 07:45 | 11:09 | 07:57 | 11:43+0 ч. 34 мин. |
| Чт. 15 апреля | 07:45 | 11:25 | 08:01 | 11:50 |
| Чт. 14 апреля | 07:45 | 11:28 | 08:07 | 11:59+0 ч. 31 мин. |
| Пт. 13 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:09 | 12:08+0 ч. 31 мин. |
| Пт. 12 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:04 | 11:59 |
| Пт. 11 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:33+0 ч. 48 мин. | 12:24+0 ч. 47 мин. |
| Чт. 10 апреля | 07:45 | 11:37 | 08:18+0 ч. 33 мин. | 11:49 |
| Чт. 09 апреля | 07:45 | 11:37 | 07:55 | 12:01 |


+23.8 C
758 мм рт. ст.
57%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%