| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:15 | 00:35 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:15 | 00:35 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
--:-- | 00:48 | |
| Терминал 2 | Терминал 1 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:00 | 00:20 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
20:25 +0 ч. 25 мин. | 00:19 | |
| Терминал 2 | Терминал 1 · Выдача багажа 18 |
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 09 октября | 20:15 | 00:35 | - | - По расписанию |
| Чт. 08 октября | 20:00 | 00:20 | 20:25 | 00:19 Прибыл |
По расписанию вылет в 20:15, прилёт в 00:35 по местному времени аэропортов.
В среднем 3 ч 20 мин. Расстояние между аэропортами — 2218 км / 1197 миль.
На последних рейсах: вылет из терминала 2, прилёт в терминал 1. Терминал может меняться, проверяйте табло аэропорта в день вылета.
В последний раз рейс выполнял Boeing 787-9.
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно |
|---|
+24 C
764 мм рт. ст.
60%
+28.3 C
758 мм рт. ст.
85%