| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 19:49 | 02:06 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC5625 | 23:48 | 05:15 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ9841 | 23:48 | 05:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UA432 | 14:40 | 20:58 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1192 | 09:40 | 16:01 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9837 | 09:40 | 16:01 | Boeing 737-900 |
![]() | LH7696 | 19:49 | 02:06 | Boeing 737-800 |
![]() | AC4830 | 09:40 | 16:01 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5710 | 07:54 | 14:15 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1297 | 10:15 | 15:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2359 | 09:53 | 16:08 | Boeing 737-900 |
![]() | AC2361 | 07:35 | 13:50 | Boeing 737-900 |
+15.2 C
767 мм рт. ст.
44%
+21.7 C
762 мм рт. ст.
83%