| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:20 | 11:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK6907 | 07:30 | 10:21 | Airbus А320 |
![]() | CA7431 | 15:21 | 18:22 | Airbus А320 |
![]() | UA645 | 08:20 | 11:15 | Boeing 737-900 |
![]() | SK6892 | 15:00 | 17:51 | Boeing 737-900 |
![]() | TP8564 | 20:29 | 23:29 | Boeing 737-800 |
![]() | NK751 | 09:00 | 12:12 | Airbus A320 |
![]() | UA2025 | 14:40 | 17:36 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2340 | 18:35 | 21:30 | Boeing 737-800 |
![]() | UA662 | 10:45 | 13:41 | Boeing 737-900 |
![]() | UA126 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA1032 | 16:15 | 19:10 | Boeing 737-900 |
![]() | LH7778 | 18:15 | 21:10 | Boeing 737-900 |
![]() | UA287 | 10:45 | 13:41 | Boeing 737-900 |
![]() | B6573 | 08:53 | 12:09 | Airbus А320 |
![]() | LY8774 | 08:53 | 12:09 | Airbus А320 |
+22.9 C
764 мм рт. ст.
48%
+17.5 C
758 мм рт. ст.
100%