| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 14:45 | 17:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS4500 | 08:57 | 11:03 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6498 | 13:59 | 16:08 | Airbus A319 |
![]() | CA7450 | 06:00 | 08:11 | Embraer 175 |
![]() | KL6448 | 22:32 | 00:37 | Boeing 737-900 |
![]() | UA4005 | 20:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | VS4496 | 18:58 | 21:05 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2564 | 18:58 | 21:05 | Boeing 737-900 |
![]() | UA3643 | 07:00 | 09:14 | Embraer 170 |
![]() | WS6382 | 17:59 | 20:08 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1249 | 17:59 | 20:08 | Boeing 737-800 |
![]() | AM3487 | 19:10 | 21:20 | Boeing 737-900 |
![]() | UA3400 | 14:45 | 17:00 | Embraer 170 |
![]() | DL1201 | 15:35 | 17:40 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2274 | 21:50 | 23:47 | Boeing 737-800 |
![]() | VS4478 | 21:50 | 23:47 | Boeing 737-800 |

+32.5 C
765 мм рт. ст.
46%
+23.4 C
764 мм рт. ст.
45%