| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 14:55 | 17:50 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA1495 | 15:20 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AC4831 | 10:30 | 13:00 | Boeing 737-900 |
![]() | LH7697 | 10:30 | 13:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5721 | 16:10 | 19:00 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1644 | 10:30 | 13:00 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9842 | 10:30 | 13:00 | Boeing 737-900 |
![]() | UA668 | 16:10 | 19:00 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9838 | 16:10 | 19:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5727 | 03:06 | 05:57 | Boeing 737-800 |
![]() | AC5624 | 14:15 | 17:57 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2360 | 16:40 | 20:23 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5444 | 16:47 | 20:32 | Boeing 737-900 |

+25.7 C
761 мм рт. ст.
89%
+28 C
761 мм рт. ст.
86%