| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:00 | 21:20 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA419 | 21:00 | 21:20 | Airbus A319 |
![]() | AA6549 | 13:25 | 13:55 | Airbus A319 |
![]() | BA421 | 13:25 | 13:55 | Airbus A319 |
![]() | AA6680 | 11:00 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | BA417 | 11:00 | 11:30 | Airbus A320 |
![]() | LA5556 | 11:00 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | LA5581 | 21:00 | 21:20 | Airbus A319 |
![]() | AA6429 | 07:00 | 07:25 | Airbus А320 |
![]() | QR9030 | 08:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JJ2856 | 10:30 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | JJ2886 | 21:25 | 21:45 | Airbus А320 |

+12.1 C
766 мм рт. ст.
92%
+16.8 C
762 мм рт. ст.
88%