| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:45 | 22:28 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
19:48 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 22 октября | 19:45 | 22:20 | - | - |
| Чт. 21 октября | 19:45 | 22:20 | - | - |
| Чт. 20 октября | 19:45 | 22:28 | 19:48 | В пути / По расписанию |
| Чт. 19 октября | 19:45 | 22:23 | 20:39+0 ч. 49 мин. | 22:49 |
| Чт. 18 октября | 19:45 | 22:03 | 20:27+0 ч. 38 мин. | 22:50 |
| Чт. 17 октября | 19:45 | 22:15 | 20:18 | 22:32 |
| Чт. 16 октября | 19:45 | 22:10 | 20:04 | 22:19 |
| Чт. 15 октября | 19:45 | 22:09 | 20:28+0 ч. 36 мин. | 22:47 |
| Сб. 14 октября | 19:45 | 22:03 | 21:34+1 ч. 29 мин. | 23:47+1 ч. 25 мин. |
| Сб. 13 октября | 19:45 | 22:06 | 19:43 | 21:51 |
| Сб. 12 октября | 19:45 | 22:11 | 20:37+0 ч. 49 мин. | 22:55 |
| Чт. 11 октября | 19:45 | 22:11 | 19:50 | 22:03 |
| Чт. 10 октября | 19:45 | 21:59 | 21:02+1 ч. 13 мин. | 23:07+0 ч. 43 мин. |
| Чт. 09 октября | 19:45 | 21:53 | 21:23+1 ч. 31 мин. | 23:22+1 ч. 0 мин. |
| Чт. 08 октября | 19:45 | 22:05 | 19:57 | 22:13 |

