| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:04 | 08:47 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 января | 07:04 | 08:47 | - | - |
| Чт. 23 января | 07:04 | 07:56 | - | - |
| Чт. 22 января | 07:04 | 07:55 | 07:07 | 08:00 |
| Чт. 21 января | 07:04 | 07:52 | 07:16 | 08:05 |
| Чт. 20 января | 07:04 | 07:55 | 08:34+1 ч. 30 мин. | 09:28+1 ч. 33 мин. |
| Чт. 19 января | 07:04 | 07:52 | 10:12+3 ч. 8 мин. | 11:06+3 ч. 14 мин. |
| Чт. 16 января | 07:04 | 07:59 | 07:29 | 08:44+0 ч. 45 мин. |
| Чт. 15 января | 07:04 | 07:57 | 07:32 | 08:35+0 ч. 38 мин. |
| Чт. 14 января | 07:04 | 07:59 | 07:29 | 08:34+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 13 января | 07:04 | 08:02 | 07:26 | 08:32+0 ч. 30 мин. |
| Чт. 12 января | 07:04 | 07:58 | 07:33 | 08:35+0 ч. 37 мин. |
| Чт. 11 января | 07:04 | 07:53 | 07:31 | 08:41+0 ч. 48 мин. |
| Чт. 10 января | 07:04 | 07:54 | 07:38+0 ч. 34 мин. | 08:33+0 ч. 39 мин. |
| Чт. 09 января | 07:04 | 07:54 | 07:40+0 ч. 36 мин. | 08:39+0 ч. 45 мин. |

-1.1 C
768 мм рт. ст.
86%
+5.2 C
766 мм рт. ст.
100%