| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00 | 08:08 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS2178 | 08:05 | 10:22 | Airbus A319 |
![]() | WS7408 | 11:46 | 13:50 | Airbus A319 |
![]() | KE7457 | 14:55 | 17:09 | Airbus A319 |
![]() | KL5518 | 14:55 | 17:09 | Airbus A319 |
![]() | DL469 | 19:40 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | WS7410 | 19:40 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | VS2777 | 19:40 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | KL7142 | 19:40 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | MU4680 | 19:40 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | AY5720 | 17:04 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | IB4741 | 19:00 | 21:18 | Boeing 737-800 |
![]() | WS7412 | 08:05 | 10:22 | Airbus A319 |
![]() | WS7697 | 14:55 | 17:09 | Airbus A319 |
![]() | MU4681 | 08:05 | 10:22 | Airbus A319 |
![]() | KL8438 | 08:05 | 10:22 | Boeing 717-200 |
+1.1 C
766 мм рт. ст.
80%
+5.2 C
766 мм рт. ст.
100%