| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:15 | 11:23 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1071 | 06:00 | 07:50 | Airbus A319 |
![]() | QF4497 | 16:12 | 17:48 | Airbus A319 |
![]() | AA2380 | 06:20 | 07:58 | Airbus A319 |
![]() | AS6279 | 11:30 | 13:34 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA1606 | 07:35 | 09:47 | Boeing 737-800 |
![]() | JL7257 | 07:35 | 09:47 | Boeing 737-800 |
![]() | AA4053 | 09:30 | 11:37 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA282 | 17:05 | 19:02 | Boeing 737-800 |
![]() | AA3348 | 11:30 | 13:34 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS6270 | 17:05 | 19:02 | Boeing 737-800 |
![]() | AS6384 | 09:30 | 11:37 | Embraer EMB 175 |
![]() | QJ422 | 02:30 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
-1.1 C
767 мм рт. ст.
92%
+0.4 C
765 мм рт. ст.
100%